Contact Information:
- parktel.co.kr
- parktel@parktel.co.kr
- +82-2-410-2114
- +82-2-410-2101
- 88-8, Bangi-dong, Sougpa-gu, Seoul, Korea
Person in Charge:
- +82-2-410-2554
- absd@kspo.or.kr
Home > Venue Finder > Olympic Parktel
A beautiful youth hostel with a splendid view of Olympic Park and the Hangang River. It features a convention hall for an international conference and a large outdoor performance stage and offers delicious meals made from the freshest ingredients. In addition, other modern conveniences such as a sauna, fitness center and indoor golf driving range ensure comfort and relaxation.
| Name of Hall | Location | Dimension | Capacity | Height(m) | ||
| Theater | Classroom | Banquet | ||||
| Olympia Hall | 1 | 600 | 700 | 500 | 350 | 5.5m |
| Seoul | 2 | 200 | 150 | 110 | 100 | 2.4m |
| Tokyo | 2 | 240 | 100 | 80 | 80 | 2.4m |
| London | 2 | 150 | 100 | 60 | 60 | 2.4m |
| Rome | 2 | 60 | 40 | 30 | 20 | 2.4m |
| Paris | 2 | 53 | 40 | 30 | 20 | 2.4m |
| Beijing | 2 | 53 | 40 | 30 | 20 | 2.4m |
| Helsinki | 2 | 27 | - | - | 10 | 2.4m |
| Athens | 4 | 200 | 150 | 110 | 100 | 2.4m |
| Berlin | 4 | 150 | 100 | 60 | 60 | 2.4m |
| Atlanta | 4 | 60 | 40 | 30 | 20 | 2.4m |
| Montreal | 4 | 53 | 40 | 30 | 20 | 2.4m |
| Sydney | 4 | 60 | 40 | 30 | 20 | 2.4m |
| Moscow | 4 | 60 | 40 | 30 | 20 | 2.4m |
| Calgary | 4 | 43 | 20 | 18 | 12 | 2.4m |
| Melbourne | 4 | 149 | 80 | 50 | 60 | 2.4m |
| Room Type | Number of Rooms | Average room rate | |
|
Number of Rooms |
Youth room(suit) | 8 |
KRW 187,000 |
| Family room | 40 | ||
| Twin room | 123 | ||
| Double room | 9 | ||
| Korean ondol(Heated floor) | 5 | ||
| Bunk bed | 48 | ||
|
Number of Room Type |
Double | 9 | |
| Twin | 123 | ||
| Suite | 8 | ||
| Other (Korean ondol family bunk) | 93 | ||
| Total | 233 | ||
| Name of Facility | Cuisine | Capacity |
| Youth&sports plaza | Coffee & Western Food | 200 |
| Arirang | Korean | 200 |
| Sky park | Buffet | 240 |
| Baekjegwan | Korean | 140 |